Փոխարժեքներ
Հայաստանի բանկերի, փոխանակման կետերի, վարկային կազմակերպությունների և ՀՀ Կենտրոնական բանկի փոխարժեքները մեկ տեղում։
Ուզո՞ւմ եք փոխանակել գումար․ ստացեք առաջարկներ փոխանակման կետերից
Նշեք փոխանակման գումարը և արժույթը՝ սկսած 5000 դոլարից, իսկ մենք կպատրաստենք ձեր համար ամենաշահավետ փոխարժեքը՝ բանկերի և փոխանակման կետերի ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ առաջարկներից։
- 1Նշեք գումարն ու արժույթները։
- 2Փոխանակման կետերը պատասխանում են փոխարժեքով և հասցեով։
- 3Տեսնում եք լավագույն 3 առաջարկները և ընտրում մեկը։
- 4Առաջարկը ուժի մեջ է 60 րոպե՝ հաստատելուց հետո մոտեցեք կետ և փոխանակեք գումարը։
3 գործընկեր կետ: Արաբկիր Մանի, Կենտրոն Էքսչեյնջ, Նոր Նորք FX
| 23 | 22 հոկ, 20:45 | 359 | 363,5 | 399 | 410 | 4,32 | 4,57 | |
| 53 | 22 հոկ, 20:45 | 359,5 | 363,5 | 402 | 412 | 4,31 | 4,54 | |
| 1 | 22 հոկ, 20:45 | 360 | 364 | 399,5 | 410 | 4,36 | 4,56 | |
| 39 | 22 հոկ, 20:45 | 359 | 363,5 | 401,5 | 411 | 4,32 | 4,53 | |
| 52 | 22 հոկ, 20:45 | 359 | 363,5 | 400 | 411 | 4,32 | 4,52 | |
| 9 | 22 հոկ, 20:45 | 359,5 | 364 | 401,5 | 413 | 4,27 | 4,5 | |
| 16 | 22 հոկ, 20:45 | 359 | 364 | 400 | 411 | 4,35 | 4,54 | |
| 1 | 22 հոկ, 20:45 | — | — | 400 | 412 | — | — | |
| 20 | 22 հոկ, 20:45 | 359 | 363,5 | 400 | 411 | 4,28 | 4,52 | |
| 5 | 22 հոկ, 20:45 | 359,5 | 363,5 | 401 | 412 | — | — | |
| 70 | 22 հոկ, 20:45 | 359 | 364 | 398 | 412 | 4,31 | 4,64 | |
| 26 | 22 հոկ, 20:45 | 359 | 364 | 399,5 | 413,5 | 4,28 | 4,53 | |
| 50 | 22 հոկ, 20:45 | 359 | 363 | 398 | 412 | 4,32 | 4,6 | |
| 34 | 22 հոկ, 20:45 | 359 | 364 | 400 | 413 | 4,32 | 4,54 | |
| 62 | 22 հոկ, 20:45 | 359 | 364 | 400 | 410 | 4,32 | 4,56 | |
| 34 | 22 հոկ, 20:45 | 359,5 | 363,5 | 400 | 410 | 4,36 | 4,58 | |
| 57 | 22 հոկ, 20:45 | 359 | 363 | 400 | 411 | 4,3 | 4,55 | |
| Միջինը | 359,19 | 363,66 | 400 | 411,44 | 4,32 | 4,55 | ||
| Փոփոխությունը նախորդ օրվա համեմատ | −0,0625 | +0,0313 | 0 | +0,0883 | +0,0704 | +0,0514 | ||
Թավով նշված են լավագույն առքն ու վաճառքը։ Գորշ տողերը հնացած փոխարժեքներ են։
Վերջին թարմացումը՝ 22 հոկ, 2026 թ., 22:45
Արժույթի փոխարկիչ
Հաշվարկը կատարվում է ՀՀ Կենտրոնական բանկի պաշտոնական փոխարժեքով և տեղեկատվական բնույթի է։